White 83064872 OMR X 80 Hydraulik Motor
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| bis1 | 316,08 € 413,17 €(23.5% gespart) |
| bis49 | 298,69 € 413,17 €(27.71% gespart) |
| bis99 | 255,67 € 413,17 €(38.12% gespart) |
| ab100 | 221,25 € 413,17 €(46.45% gespart) |
Versandfertig in 200 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktinformationen "White 83064872 OMR X 80 Hydraulik Motor"
Hersteller: White
Produktionsland: Polen
Zustand: NEU und mit Originalverpackung
Materialnummer: 83064872
Typenschlüssel: Nein
Motorserie: O-Serie
Basismotor: OMR X
Schluckvolumen: 80
Designnummer: X
Aktiv: Ja
Ersetzt durch: Nein
Montageflansch: A2
Montageflansch Dimension: Nein
Wellentyp: Zylindrisch
Wellengröße: 25 mm ; M8 x 1,25 Innengewinde
Passfeder: A8 x 7 x 32 mm (DIN 6885)
Anschlußtyp: Seitenanschluß - versetzt
Anschlußgröße: M22 x 1,5 - ISO 6149
Leckölanschlußtyp: Standard
Leckölanschlußgröße: M12 x 1,5 - ISO 6149
Bremsenanschluß: Nein
Bremsenanschlußgröße: Nein
Lackierung: Schwarz (RAL 9005) - C3
Sonderausführung 1: Nein
Sonderausführung 2: Nein
Sonderausführung 3: Nein
Staubdichtung: Int. in Welle seal
Wellendichtung: HNBR - HPS
Dichtsatz: 11188319
Lagerung vorne: Gleitlager
Lagerung hinten: Gleitlager
Orbitalsatz: Standard
Rückschlagventil: Ja
Ventilfunktion: Nein
Interne Sonderausführung 1: Nein
Interne Sonderausführung 2: Nein
Verpackung: Einzelverpackung
Optionen: Standard
| Baureihe: | OMR X |
|---|---|
| Dichtsatz: | 11188319 |
| Druckanschlußgröße: | M22 x 1,5 ; ISO 6149-1 |
| Druckanschlußtyp: | Seitenanschluß - versetzt Ventilblock (4 x M8) |
| Lackiert: | Schwarz - RAL 9005 |
| Lagerung Vorne: | Journal bearing |
| Leckölanschlußgröße: | M12 x 1,5 |
| Leckölanschlußtyp: | Standard - Enddeckel |
| Montageflansch: | 2 Bolzen - A |
| Passfeder: | A8 x 7 x 32 mm (DIN 6885) |
| Schluckvolumen: | 80 cm3/U |
| Serie: | Serie |
| Staubdichtung: | Integrierter Wellendichtring, Standard |
| Verpackung: | Einzelverpackung |
| Wellendichtung: | HNBR - Hochdruck |
| Wellengröße: | Durchmesser 25 mm - M8 Zentrierbohrung |
| Wellentyp: | Zylindrische Welle |
| Aktiv: | Ja |
| Design: | X |
| Montagegewinde: | Zentrierbunddurchmesser 82,5 x 8 [3,25 x 0,31] - Bolzenabstand 106,4 [4,19] ; Durchmesser 13,6 [0,53] |
| Typenschlüssel: | Keine |
Anmelden