| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| bis1 | 455,01 € 594,78 €(23.5% gespart) |
| bis49 | 429,98 € 594,78 €(27.71% gespart) |
| bis99 | 368,05 € 594,78 €(38.12% gespart) |
| ab100 | 318,51 € 594,78 €(46.45% gespart) |
Versandfertig in 56 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktinformationen "White 83066914 OMPW X N 315 Hydraulik Motor"
Hersteller: White
Produktionsland: Polen
Zustand: NEU und mit Originalverpackung
Materialnummer: 83066914
Typenschlüssel: Nein
Motorserie: O-Serie
Basismotor: OMPW X N
Schluckvolumen: 315
Designnummer: X
Aktiv: Ja
Ersetzt durch: Nein
Montageflansch: Rad
Montageflansch Dimension: M10
Wellentyp: Kegelform - Konus 1:10
Wellengröße: 28,5 mm Innengewinde
Passfeder: B5 x 5 x 14 mm (DIN 6885)
Anschlußtyp: Seitenanschluß - nebeneinander
Anschlußgröße: G 1/2
Leckölanschlußtyp: Standard
Leckölanschlußgröße: G 1/4
Bremsenanschluß: Nein
Bremsenanschlußgröße: Nein
Lackierung: Schwarz (RAL 9005) - C3
Sonderausführung 1: Pilot flange - 6 x M6 thread for ext. Bremse
Sonderausführung 2: Nein
Sonderausführung 3: Nein
Staubdichtung: Int. in shaft seal
Wellendichtung: HNBR - HPS
Dichtsatz: 11188319
Lagerung vorne: Nadellager
Lagerung hinten: Nadellager
Orbitalsatz: Standard
Rückschlagventil: Ja
Ventilfunktion: Nein
Interne Sonderausführung 1: Nein
Interne Sonderausführung 2: Nein
Verpackung: Einzelverpackung
Optionen: Standard
| Baureihe: | OMPW X N |
|---|---|
| Dichtsatz: | 11188319 |
| Druckanschlußgröße: | G 1/2, G 1/4 |
| Druckanschlußtyp: | Seitenanschluß - ausgerichtet |
| Lackiert: | Schwarz - RAL 9005 |
| Lagerung Vorne: | Needle roller bearing |
| Leckölanschlußtyp: | Standard - Enddeckel |
| Montageflansch: | 4 Bolzen - Radflansch |
| Passfeder: | B5 x 5 x 14 mm |
| Schluckvolumen: | 315 cm3/U |
| Serie: | Serie |
| Sonderausführung Extern 1: | Pilot Flansch - 6 x M6 thread für ext. Bremse |
| Staubdichtung: | Integrierter Wellendichtring, Standard |
| Verpackung: | Einzelverpackung |
| Wellendichtung: | HNBR - Hochdruck |
| Wellengröße: | Durchmesser 28,5 mm - M20 x 1,5 Zentrierbohrung |
| Wellentyp: | Konisch - Kegel 1:10 |
| Aktiv: | Ja |
| Design: | X |
| Montagegewinde: | Zentrierbunddurchmesser 80 x 7,3 [3,15 x 0,29] - Bolzenabstand 103 [4,06] ; M 10 |
| Typenschlüssel: | Keine |
Anmelden