| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| bis 1 | 261,65 € 342,03 € (23.5% gespart) |
| bis 49 | 247,26 € 342,03 € (27.71% gespart) |
| bis 99 | 211,65 € 342,03 € (38.12% gespart) |
| ab 100 | 183,16 € 342,03 € (46.45% gespart) |
Versandfertig in 56 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktinformationen "White 83068657 OMP X 125 Hydraulik Motor"
Hersteller: White
Produktionsland: Polen
Zustand: NEU und mit Originalverpackung
Materialnummer: 83068657
Typenschlüssel: Nein
Motorserie: O-Serie
Basismotor: OMP X
Schluckvolumen: 125
Designnummer: X
Aktiv: Ja
Ersetzt durch: Nein
Montageflansch: A2
Montageflansch Dimension: Nein
Wellentyp: Zylindrisch
Wellengröße: 1 inch ; 1/4-20 UNC Innengewinde
Passfeder: Woodruff Passfeder 1/4 x 1 (SAE J502)
Anschlußtyp: Seitenanschluß - nebeneinander
Anschlußgröße: 1/2 - 14 NPTF
Leckölanschlußtyp: Standard
Leckölanschlußgröße: 7/16 - 20 UNF
Bremsenanschluß: Nein
Bremsenanschlußgröße: Nein
Lackierung: Nein
Sonderausführung 1: Nein
Sonderausführung 2: Nein
Sonderausführung 3: Nein
Staubdichtung: Int. in Welle seal
Wellendichtung: HNBR - HPS
Dichtsatz: 11188319
Lagerung vorne: Gleitlager
Lagerung hinten: Gleitlager
Orbitalsatz: Standard
Rückschlagventil: Ja
Ventilfunktion: Nein
Interne Sonderausführung 1: Nein
Interne Sonderausführung 2: Nein
Verpackung: Einzelverpackung
Optionen: Standard
| Baureihe: | OMP X |
|---|---|
| Dichtsatz: | 11188319 |
| Druckanschlußgröße: | 1/2 - 14 NPTF |
| Druckanschlußtyp: | Seitenanschluß - ausgerichtet |
| Lagerung Vorne: | Journal bearing |
| Leckölanschlußgröße: | 7/16 - 20 UNF |
| Leckölanschlußtyp: | Standard - Enddeckel |
| Montageflansch: | 2 Bolzen - A |
| Passfeder: | Woodruff key 1/4 x 1 inch (SAE J502) |
| Schluckvolumen: | 125 cm3/U |
| Serie: | Serie |
| Staubdichtung: | Integrierter Wellendichtring, Standard |
| Verpackung: | Einzelverpackung |
| Wellendichtung: | HNBR - Hochdruck |
| Wellengröße: | Durchmesser 1 inch - 1/4-20 UNC Zentrierbohrung |
| Wellentyp: | Zylindrische Welle |
| Aktiv: | Ja |
| Design: | X |
| Montagegewinde: | Zentrierbunddurchmesser 82,5 x 2,6 [3,25 x 0,10] - Bolzenabstand 106,4 [4,19] ; Durchmesser 13,6 [0,53] |
| Typenschlüssel: | Keine |
Anmelden