| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| bis 1 | 333,88 € 436,45 € (23.5% gespart) |
| bis 49 | 315,52 € 436,45 € (27.71% gespart) |
| bis 99 | 270,07 € 436,45 € (38.12% gespart) |
| ab 100 | 233,72 € 436,45 € (46.45% gespart) |
Versandfertig in 56 Tagen, Lieferzeit 2-5 Tage
Produktinformationen "White 83068939 OMP X EMD 80 Hydraulik Motor"
Hersteller: White
Produktionsland: Polen
Zustand: NEU und mit Originalverpackung
Materialnummer: 83068939
Typenschlüssel: Nein
Motorserie: O-Serie
Basismotor: OMP X EMD
Schluckvolumen: 80
Designnummer: X
Aktiv: Ja
Ersetzt durch: Nein
Montageflansch: A2
Montageflansch Dimension: Nein
Wellentyp: Zylindrisch mit Querbohrung 8,0 mm
Wellengröße: 1 inch Innengewinde
Passfeder: Nein
Anschlußtyp: Seitenanschluß - nebeneinander
Anschlußgröße: 7/8 - 14 UNF
Leckölanschlußtyp: Nein
Leckölanschlußgröße: Nein
Bremsenanschluß: Nein
Bremsenanschlußgröße: Nein
Lackierung: Nein
Sonderausführung 1: Nein
Sonderausführung 2: Nein
Sonderausführung 3: Nein
Staubdichtung: Int. in Welle seal
Wellendichtung: HNBR - HPS
Dichtsatz: 11188319
Lagerung vorne: Gleitlager
Lagerung hinten: Gleitlager
Orbitalsatz: Standard
Rückschlagventil: Ja
Ventilfunktion: Nein
Interne Sonderausführung 1: Nein
Interne Sonderausführung 2: Nein
Verpackung: Einzelverpackung
Optionen: Standard
| Baureihe: | OMP X EMD |
|---|---|
| Dichtsatz: | 11188319 |
| Druckanschlußgröße: | 7/8 - 14 UNF |
| Druckanschlußtyp: | Seitenanschluß - ausgerichtet |
| Lagerung Vorne: | Journal bearing |
| Montageflansch: | 2 Bolzen - A |
| Schluckvolumen: | 80 cm3/U |
| Serie: | Serie |
| Staubdichtung: | Integrierter Wellendichtring, Standard |
| Verpackung: | Einzelverpackung |
| Wellendichtung: | HNBR - Hochdruck |
| Wellengröße: | Durchmesser 1 inch Zentrierbohrung |
| Wellentyp: | Zylindrische Welle - Burchgangsbohrung 8,0 (.315) |
| Aktiv: | Ja |
| Design: | X |
| Montagegewinde: | Zentrierbunddurchmesser 82,5 x 2,6 [3,25 x 0,10] - Bolzenabstand 106,4 [4,19] ; Durchmesser 13,6 [0,53] |
| Typenschlüssel: | Keine |
Anmelden